Global Markets
Benchmark indices, futures, movers and indicators across India, the US, Europe and Asia-Pacific. All quotes are source-attributed; unquoted instruments show their data-source status explicitly.
India
Region detail →| Instrument | Price | Change | % | Prev close | Status | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIFTY 50 NSE · INR | 22,600.00 | -87.65 | ▼ -0.39% | 22,687.65 | Delayed | 20:34 |
| NIFTY Bank NSE · INR | 54,287.35 | -638.35 | ▼ -1.16% | 54,925.70 | Delayed | 20:34 |
| NIFTY Financial Services NSE · INR | 24,403.00 | -254.70 | ▼ -1.03% | 24,657.70 | Delayed | 20:34 |
| NIFTY IT NSE · INR | 31,995.50 | -85.75 | ▼ -0.27% | 32,081.25 | Delayed | 20:34 |
| SENSEX BSE · INR | 73,123.83 | -125.56 | ▼ -0.17% | 73,249.39 | Delayed | 20:34 |
| BSE 500 BSE · INR | Awaiting data source | |||||
United States
Region detail →| Instrument | Price | Change | % | Prev close | Status | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 S&P · USD | Awaiting data source | |||||
| Dow Jones Industrial Average DJI · USD | Awaiting data source | |||||
| Nasdaq Composite Nasdaq · USD | Awaiting data source | |||||
| Nasdaq-100 Nasdaq · USD | Awaiting data source | |||||
| Russell 2000 Russell · USD | Awaiting data source | |||||
| CBOE Volatility Index (VIX) CBOE · USD | Awaiting data source | |||||
Europe
Region detail →| Instrument | Price | Change | % | Prev close | Status | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STOXX Europe 600 STOXX · EUR | Awaiting data source | |||||
| EURO STOXX 50 STOXX · EUR | Awaiting data source | |||||
| FTSE 100 LSE · GBP | Awaiting data source | |||||
| DAX XETRA · EUR | Awaiting data source | |||||
| CAC 40 Euronext Paris · EUR | Awaiting data source | |||||
| IBEX 35 BME · EUR | Awaiting data source | |||||
Asia-Pacific
Region detail →| Instrument | Price | Change | % | Prev close | Status | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225 TSE · JPY | Awaiting data source | |||||
| TOPIX TSE · JPY | Awaiting data source | |||||
| Hang Seng HKEX · HKD | Awaiting data source | |||||
| Shanghai Composite SSE · CNY | Awaiting data source | |||||
| CSI 300 SSE/SZSE · CNY | Awaiting data source | |||||
| KOSPI KRX · KRW | Awaiting data source | |||||
| ASX 200 ASX · AUD | Awaiting data source | |||||
Global Futures
Exchange-session instruments — distinct from cash indices
| Instrument | Price | Change | % | Prev close | Status | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIFT Nifty Futures NSE IX · INR | Awaiting data source | |||||
| Dow Jones Futures CBOT · USD | Awaiting data source | |||||
| S&P 500 Futures CME · USD | Awaiting data source | |||||
| Nasdaq-100 Futures CME · USD | Awaiting data source | |||||
| Nikkei 225 Futures CME · JPY | Awaiting data source | |||||
| EURO STOXX 50 Futures Eurex · EUR | Awaiting data source | |||||
| DAX Futures Eurex · EUR | Awaiting data source | |||||
| Hang Seng Futures HKEX · HKD | Awaiting data source | |||||
Currencies, Bonds & Commodities
| Instrument | Price | Change | % | Prev close | Status | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar Index ICE · USD | Awaiting data source | |||||
| USD/INR Forex · INR | Awaiting data source | |||||
| EUR/USD Forex · USD | Awaiting data source | |||||
| US 10-Year Treasury Yield Treasury · USD | Awaiting data source | |||||
| Gold (Spot) COMEX · USD | Awaiting data source | |||||
| Silver (Spot) COMEX · USD | Awaiting data source | |||||
| Brent Crude Oil ICE · USD | Awaiting data source | |||||
| WTI Crude Oil NYMEX · USD | Awaiting data source | |||||
Market Movers
Gainers, losers, most active
Economic Calendar
Central banks, CPI, GDP
Corporate Events
Results, dividends, actions
Market News
Source-attributed feed